Machtigingenportaal
Digitaal machtigingen aanvragen en verwerken voor diverse zorgsoorten bij zorgverzekeraars en zorgkantoren.
Voor sommige behandelingen moet vooraf een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar of het zorgkantoor van de patiënt. Bij VECOZO dient u deze aanvragen digitaal en op een beveiligde manier in.
Het Machtigingenportaal is toegankelijk voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, mondzorgpraktijken en leveranciers van hulpmiddelen. De zorgverleners vallende onder Dermatologie, Chirurgie, Plastische chirurgie, Oogheelkunde, KNO, Gynaecologie, Kaakchirurgie, Mondzorg en Hulpmiddelenleveranciers kunnen via het Machtigingenportaal machtigingen aanvragen en/of raadplegen.
Titel | Type | Grootte | Gewijzigd |
---|---|---|---|
2024 Limitatieve lijst mondzorg Wlz.xlsx | xlsx | 41,66 kB | 17-10-2024 |
W01 WLZ Algehele Anesthesie | 208,6 kB | 23-07-2018 | |
W02 WLZ Prothese | 120,13 kB | 13-06-2018 | |
W03 WLZ Mesostructuur Klikgebit OK | 126,62 kB | 13-06-2018 | |
W04 WLZ Bijzondere Orthodonische Hulp | 170,49 kB | 13-06-2018 | |
W05 WLZ Implantaten Edentate Onderkaak | 133,6 kB | 13-06-2018 | |
W06 WLZ Uitgebreid Kroon en Brugwerk | 183,66 kB | 13-06-2018 | |
W07 WLZ Mesostructuur Klikgebit BK | 189,53 kB | 13-06-2018 | |
W08 WLZ Implantaten Dentate Kaak | 124,56 kB | 13-06-2018 | |
W09 WLZ Implantaten Edentate Bovenkaak | 132,07 kB | 13-06-2018 |
Titel | Type | Grootte | Gewijzigd |
---|---|---|---|
2023/2024 uniforme limitatieve lijst kaakchirurgie | xlsx | 28,88 kB | 24-11-2022 |
K01 Implantaten in de edentate bovenkaak.pdf | 181,2 kB | 17-10-2024 | |
K02 - Implantaten in de edentate onderkaak | 225,24 kB | 21-03-2022 | |
K03 Implantaten in de dentate kaak.pdf | 151,32 kB | 17-10-2024 | |
K04 Botopbouw ten behoeve van implantologie of botanker | 181,15 kB | 11-06-2019 | |
K05 Extracties onder narcose | 193,88 kB | 31-12-2018 | |
K06 Osteotomie | 232,93 kB | 21-03-2022 | |
K07 Parodontale chirurgie | 196,2 kB | 31-12-2018 | |
K08 Kaakcorrecties tijdens extractie | docx | 26,75 kB | 25-07-2023 |
K09 MRA | 236,34 kB | 25-04-2019 |
Titel | Type | Grootte | Gewijzigd |
---|---|---|---|
GPH-codes hulpmiddelen per zorgverzekeraar | xlsx | 41,47 kB | 01-10-2020 |
HM01 - Orthese | 249,78 kB | 28-12-2020 | |
HM02 – Hoortoestel(len) | 177,21 kB | 15-04-2020 | |
HM03 - Schoenvoorzieningen | 244,01 kB | 01-10-2020 | |
HM04 - Ondersteuning circulatie | 294,15 kB | 04-01-2022 |
Titel | Type | Grootte | Gewijzigd |
---|---|---|---|
L01 - LGGZ | 123,71 kB | 04-01-2022 | |
L02 - LGGZ | 123,72 kB | 21-03-2022 |
Ditzo maakt al jaren onderdeel uit van a.s.r. De naamsverandering heeft dan ook geen gevolgen voor u als zorgaanbieder. Het verzekerdennummer, de...
Per 1 januari 2023 stopt One Underwriting B.V., onderdeel van Aon, de volmacht activiteiten voor zorgverzekeringen. De uitvoering van de zorgverzekering per ...
De Amersfoortse maakt al jaren onderdeel uit van a.s.r. De naamsverandering heeft dan ook geen gevolgen voor klanten van De Amersfoortse. Zij behouden de...
Aanvraag Orthese mogelijk via Machtigingenportaal
Gebruikt u de dienst Machtigingenportaal? Dan hebben we voor u goed nieuws.
Als nieuwe klant (zorgaanbieder of softwareleverancier) kunt u zich bij VECOZO aanmelden om toegang te krijgen tot onze diensten. Meld u aan als nieuwe klant of krijg de juiste autorisaties.